Ce système d'enroulement de câbles/cordes à capacité moyenne est spécialement conçu pour être utilisé à la fois en mode déroulement et enroulement, impliquant des câbles et cordes de diamètre moyen. Sa construction intègre une conception complète d'éléments électriques et de pièces de rechange standard afin de minimiser les besoins en maintenance. Le système de type pivot est équipé de capacités de levage simultané motorisé de la bobine. Cette machine garantit un contrôle précis de la tension tout en s'adaptant aux diamètres de câble variables et aux spécifications de la bobine avec une précision de 1N.
Parameter | Value |
---|---|
CHARGE MAXIMALE [kg] | 600 |
WIRE/CABLE DIAMETER [mm] | 1-20 |
VITESSE LINÉAIRE MAXIMALE [m/min] | 500 |
TENSION CONSTANTE [N] | 20-300 |
PUISSANCE DU MOTEUR [kw] | 7,5 |
LARGEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 250 | MAX. 600 |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 360 | MAX. 600 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR MINIMUM [mm] | 100 |
DIMENSIONS (L x l x H) [m] | 2,0 x 1,9 x 1,3 |
Parameter | Value |
---|---|
CHARGE MAXIMALE [kg] | 1000 |
WIRE/CABLE DIAMETER [mm] | 1-25 |
VITESSE LINÉAIRE MAXIMALE [m/min] | 500 |
TENSION CONSTANTE [N] | 40-500 |
PUISSANCE DU MOTEUR [kw] | 9 |
LARGEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 250 | MAX. 600 |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 360 | MAX. 800 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR MINIMUM [mm] | 200 |
DIMENSIONS (L x l x H) [m] | 2,0 x 1,9 x 1,3 |
Parameter | Value |
---|---|
CHARGE MAXIMALE [kg] | 2000 |
WIRE/CABLE DIAMETER [mm] | 2-30 |
VITESSE LINÉAIRE MAXIMALE [m/min] | 500 |
TENSION CONSTANTE [N] | 50-700 |
PUISSANCE DU MOTEUR [kw] | 11 |
LARGEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 300 | MAX. 750 |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 400 | MAX. 1000 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR MINIMUM [mm] | 200 |
DIMENSIONS (L x l x H) [m] | 2,2 x 2,1 x 1,4 |
Parameter | Value |
---|---|
CHARGE MAXIMALE [kg] | 3000 |
WIRE/CABLE DIAMETER [mm] | 3-35 |
VITESSE LINÉAIRE MAXIMALE [m/min] | 400 |
TENSION CONSTANTE [N] | 50-700 |
PUISSANCE DU MOTEUR [kw] | 15 |
LARGEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 350 | MAX. 1050 |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 400 | MAX. 1250 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR MINIMUM [mm] | 250 |
DIMENSIONS (L x l x H) [m] | 2,4 x 2,5 x 1,9 |
Parameter | Value |
---|---|
CHARGE MAXIMALE [kg] | 4500 |
WIRE/CABLE DIAMETER [mm] | 4-40 |
VITESSE LINÉAIRE MAXIMALE [m/min] | 400 |
TENSION CONSTANTE [N] | 30-400 |
PUISSANCE DU MOTEUR [kw] | 15 |
LARGEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 400 | MAX. 1200 |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 600 | MAX. 1600 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR MINIMUM [mm] | 250 |
DIMENSIONS (L x l x H) [m] | 2,8 x 2,65 x 2,11 |
Parameter | Value |
---|---|
CHARGE MAXIMALE [kg] | 6000 |
WIRE/CABLE DIAMETER [mm] | 4-50 |
VITESSE LINÉAIRE MAXIMALE [m/min] | 300 |
TENSION CONSTANTE [N] | 30-400 |
PUISSANCE DU MOTEUR [kw] | 22 |
LARGEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 400 | MAX. 1400 |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE [mm] | MIN. 600 | MAX. 1800 |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR MINIMUM [mm] | 250 |
DIMENSIONS (L x l x H) [m] | 3,0 x 2,8 x 2,3 |
PCP/TCP 060, 080, 100 :
PCP/TCP 125, 160, 180 :